Mae grisiau symudol cyfres FUJI wedi'u cynllunio'n llwyr gyda deunyddiau newydd a thechnoleg uwch gartref a thramor. Mae'r truss wedi'i wneud o ddur ongl o ansawdd uchel, dyluniad modiwlaidd y peiriant cyfan, pwli cam diamedr mawr, dyfais amddiffyn mynediad canllaw dynol, rheolaeth gyfrifiadurol prif fwrdd CPU super, gan ddarparu modd gwasanaeth cludiant diogel, dibynadwy, sefydlog, syml a chyflym i deithwyr . Gadewch i chi deimlo'n gyfforddus, yn ddiogel ac yn gyfforddus.
Er mwyn sicrhau sŵn isel, dirgryniad isel ac ymestyn bywyd gwasanaeth rholeri cadwyn yn ystod y llawdriniaeth, mae'r grisiau symudol yn mabwysiadu system iro awtomatig a reolir gan ficrogyfrifiadur. Defnyddir yr amseriad pwmp olew a reolir gan ficrogyfrifiadur i ychwanegu ireidiau meintiol i bob rhan bwysig o'r grisiau symudol. Mae'n goresgyn y rhan fwyaf o'r system iro lled-awtomatig y mae'r rhan fwyaf o'r gwneuthurwyr domestig yn defnyddio personél amser llawn i weithredu ar y grisiau symudol. Mae'n osgoi diffygion y canlyniadau disgwyliedig yn ogystal â'r anhawster i reoli faint o ail-lenwi â thanwydd oherwydd y rhesymau dros y bobl. System ddiogelwch berffaith
Mae'r math hwn o grisiau symudol wedi mabwysiadu mesurau amddiffyn diogelwch cynhwysfawr ac yn y bôn wedi dileu pob math o ddamweiniau.
Manyleb
Math | Uchder teithio mm | Pwysau Net | Cefnogaeth (dwy set) | Pŵer modur | Dimensiwn | |||||||
R1 | R2 | h | i | |||||||||
Fm I-302(800) | 3000 | 118 | 104 | 94 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 126 | 112 | 100 | 2110 | 11890 | |||||||
4000 | 134 | 120 | 108 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 142 | 128 | 114 | 8 | 2160 | 13870 | ||||||
5000 | 148 | 136 | 120 | 2170 | 14860 | |||||||
5500 | 164 | 148 | 132 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 172 | 156 | 138 | 11 | 2200 | 16850 | ||||||
Fm I-302(1000) | 3000 | 126 | 118 | 106 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 134 | 128 | 114 | 8 | 2110 | 11890 | ||||||
4000 | 142 | 136 | 122 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 150 | 146 | 130 | 2160 | 13870 | |||||||
5000 | 166 | 158 | 142 | 11 | 2170 | 14860 | ||||||
5500 | 174 | 168 | 150 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 184 | 176 | 158 | 2200 | 16850 | |||||||
1000 | 1000 | 1238 | 1660 | 3500 | ||||||||
800 | 800 | 1038 | 1460 | 3100 | ||||||||
Lled cam mm | A | B | C | D | ||||||||
Cefnogaeth canolfan H3(L/2-2600)* tg30 gradd -(897/cos30 gradd ynghyd â 300) | ||||||||||||


Tagiau poblogaidd: grisiau symudol teithwyr awtomatig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cwmnïau


